2022年教學院簽約就業(yè)基地情況統(tǒng)計表
學院(蓋章): 年 月 日
序號 | 用人單位名稱 | 單位所屬行業(yè) | 簽約(掛牌)時間 | 單位所在地 | 備注 |
1 | 華中阜外醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 2019.6.19 | 鄭州 | 提供協(xié)議復印件 |
2 | 河南省人民醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 2019.6.30 | 鄭州 | 提供協(xié)議復印件 |
3 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 2019.11.21 | 鄭州 | 提供協(xié)議復印件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
學院領導(簽字): 制表人:
2022年教學院就業(yè)基地提供崗位情況統(tǒng)計表
學院(蓋章): 年 月 日
序號 | 用人單位名稱 | 單位所屬行業(yè) | 提供崗位(職位) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 華中阜外醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)生 護士 |
|
|
2 | 河南省人民醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 護士 |
|
|
3 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 醫(yī)生 護士 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
學院領導(簽字): 制表人: